Energieweg 17-19 5422VL Gemert Nederland
ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh
ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 52 kWh
ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 45 kWh
ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro 58/59 kWh
Mini (R50/53), Hatchback, 2001 / 2007 1.6 16V Cooper
Mini (R50/53), Hatchback, 2001 / 2007 1.6 16V One
1.7
Dolphin, Hatchback 5-drs, 2021 60,4 kWh
2.0 FSI
Jumpy, Van, 2016 1.6 Blue HDi 115
Forfour (453), Hatchback 5-drs, 2014 1.0 12V
Caddy III (2KA,2KH,2CA,2CH), Van, 2004 / 2015 2.0 SDI