Uttjänta bilar auto
Nissan Leaf

endast för delar
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh

Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 1
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 2
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 3
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 4
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 5
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 6
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 7
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 8
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 9
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 10
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 11
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 12
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 13
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 14
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 15
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 16
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 17
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 18
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 19
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 20
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 21
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 22
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 23
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 24
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 25
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 26
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 27
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 28
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 29
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 30
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 31
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 32
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 33
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 34
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 35
egen identifiering:V38897
varumärke:Nissan
modell:Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh
bränsle:elektrisk
kraft:110 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2022 / 0
MOT godkänd till och med:01-01-1990
vägmätaravläsning:16.001 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:SJNFAAZE1U01*****
motorkod:EM57
Färg:blauw
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh 2022/0

Nissan Leaf

Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh

1: a antagning: 20222022
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 16.00116.001
Uttjänta bilar auto Citroën Jumper  2024/7
exportpris
€ 15.500

Citroën Jumper

€ 18.755
1: a antagning: 20242024
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 37.03437.034
Uttjänta bilar auto Suzuki Splash Splash, MPV, 2008 / 2015 1.0 12V 2012/3

Suzuki Splash

Splash, MPV, 2008 / 2015 1.0 12V

1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 196.327196.327
Uttjänta bilar auto BMW 1-serie E82 120d 2007/12

BMW 1‑serie

E82 120d

1: a antagning: 20072007
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 145.445145.445
Uttjänta bilar auto Ford Transit Courier Van Limited 2024/8

Ford Transit Courier Van

Limited

1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 16.00116.001
Uttjänta bilar auto Audi A3 1.4 TFSI CoD Ambition Pro Line plus 2013/10

Audi A3

1.4 TFSI CoD Ambition Pro Line plus

€ 2.450
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 261.283261.283
Uttjänta bilar auto Renault Captur Captur II (RJB), SUV, 2020 1.6 E-Tech 145 2023/10

Renault Captur

Captur II (RJB), SUV, 2020 1.6 E-Tech 145

1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 65.00065.000