
| egen identifiering: | 30836457 |
| varumärke: | Dacia |
| modell: | Jogger 7 PLACE/LPG |
| bränsle: | bensin |
| kraft: | 67 kW |
| motorstorlek: | 999 CC |
| växellåda typ: | handgeschakeld |
| Antal växlar: | 6 |
| ursprung: | be |
| 1: a antagning: | 2023 / 3 |
| vägmätaravläsning: | 41.929 KM |
| MOMS. / marginal: | marginal |
| chassinummer: | UU1DJF0067055**** |
| Färg: | zilver |
| antal dörrar: | 5 |
| skadestånd: | Lichte carrosserieschade Kan rijden (via de weg) Motor OK versnellingsbak OK AIRBAGS O.K |
| särdrag: | vanaf 01.23, e-call, digitale radio (da), koplamp full led tec, mistlichten, licht-/regensensor, park dist contr v/a, achteruitrijcamera, zetel l elekt regelb, bekleding stof, gordelverklikker l, airconditioning, opb-vak bekl koffer, stekkerdoos 12 v, instrumenten met02, stuurwiel leder, v-gordel a met span, micro hybrid, 999 cc 67/74 kw, v-bak 6v, luchtgel regelbaar, stuurkolom regelbaar, koelmiddel r1234yf, snelheidsregelaar, esp, banden 195/55 r16..h, velgen 6,5 j x 16, velgen 6,5 j x 16, wieldeksels 16", uitrustingscode ea2, noodremsysteem, hoofdairbag/sidebag, dakreling (bartoi), a-/deurruit verdonk, 7 plaatsen, produktieplaats a, lpg-installatie, uitrusting nbidy, koetswerk versterkt, metallic 2 l, b-spiegels vtg-kleur, ruitbedien a elektr, impulsbed ruit best, spieg el verst/verw, sensor dode-hoek Reg. Certificate(I+II)=OK, C.O.C=OK, CarPass=OK, Servicebook=OK, Keys(2) Car-Pass |
