Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017)

Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 1
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 2
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 3
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 4
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 5
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 6
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 7
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 8
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 9
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 10
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 11
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 12
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 13
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 14
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 15
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 16
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 17
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 18
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 19
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 20
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 21
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 22
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 23
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 24
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 25
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 26
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 27
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 28
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 29
egen identifiering:V1202622226
varumärke:Nissan
modell:Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW] (11-2010/12-2017)
bränsle:elektrisk
kraft:80 kW
1: a antagning:2015 / 6
vägmätaravläsning:146.460 KM
:€ 2.250
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:SJNFAAZE0U603****
motorkod:EM61
Färg:grijs
antal dörrar:4
vikt:1.405 kg
skadestånd:front schade
schades rondom=20

alternativ

airco
centrale portiervergrendeling
cruise control
elek ramen v/a
lich=
tmetalen velgen
metallic lak

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) 2015/6

Nissan Leaf

Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW] (11-2010/12-2017)

€ 2.250
1: a antagning: 20152015
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 146.460146.460
krockskadad bil auto Opel Corsa 1.2 2005/4

Opel Corsa

1.2

1: a antagning: 20052005
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 201.860201.860
krockskadad bil auto Dacia Sandero  2008/1

Dacia Sandero

1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 146.460146.460
krockskadad bil auto Ford B-Max B-Max (JK8), MPV, 2012 1.0 EcoBoost 12V 100 2013/10

Ford B‑Max

B-Max (JK8), MPV, 2012 1.0 EcoBoost 12V 100

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 146.460146.460
krockskadad bil auto Mazda 2 2 Hybrid, Hatchback, 2022 1.5 12V 2023/6

Mazda 2

2 Hybrid, Hatchback, 2022 1.5 12V

1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 17.54217.542
krockskadad bil auto BMW 1-serie 116i 2010/6

BMW 1‑serie

116i

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 146.460146.460