Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V

Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 1
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 2
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 3
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 4
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 5
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 6
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 7
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 8
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 9
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 10
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 11
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 12
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 13
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 14
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 15
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 16
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 17
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 18
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 19
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 20
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 21
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 22
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 23
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 24
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 25
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 26
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 27
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 28
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 29
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 30
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 31
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 32
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 33
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 34
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 35
egen identifiering:V44048
varumärke:Citroën
modell:C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V
bränsle:bensin
kraft:81 kW
motorstorlek:1199 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:5
1: a antagning:2018 / 1
MOT godkänd till och med:14-09-2026
vägmätaravläsning:144.055 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF70PHNZBHE5*****
motorkod:HN01
växellåda kod:20ET26
Färg:grijs
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V 2018/1

Citroën C4 cactus

C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 144.055144.055
Uttjänta bilar auto Toyota Rav-4 2.5 VVT-i HEV First Edition 2019/8
exportpris
€ 20.250

Toyota Rav‑4

2.5 VVT-i HEV First Edition

€ 20.250
1: a antagning: 20192019
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 90.42390.423
Uttjänta bilar auto Opel Insignia Insignia, Hatchback 5-drs, 2008 / 2017 2.0 CDTI 16V 130 Ecotec 2009/3

Opel Insignia

Insignia, Hatchback 5-drs, 2008 / 2017 2.0 CDTI 16V 130 Ecotec

1: a antagning: 20092009
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 144.055144.055
Uttjänta bilar auto Mini One 1.6 One Business Line AIRCO 2011/8

Mini One

1.6 One Business Line AIRCO

€ 1.950
1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 157.029157.029
Uttjänta bilar auto Lynk & Co 01 01, SUV, 2018 1.5 PHEV 2024/6

Lynk & Co 01

01, SUV, 2018 1.5 PHEV

1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 144.055144.055
Uttjänta bilar auto Renault Captur ZEN 2025/12
exportpris
€ 12.950

Renault Captur

ZEN

€ 12.950
1: a antagning: 20252025
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 11.65711.657
Uttjänta bilar auto Citroën C1 C1, Hatchback, 2005 / 2014 1.0 12V 2010/9

Citroën C1

C1, Hatchback, 2005 / 2014 1.0 12V

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 163.393163.393
Uttjänta bilar auto Audi E-tron 50 Quattro 2019/12

Audi E‑tron

50 Quattro

1: a antagning: 20192019
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 144.055144.055
Uttjänta bilar auto KTM 390 Duke ABS Arrow 2015/9

KTM 390 Duke

ABS Arrow

€ 1.475
1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 32.76932.769
Uttjänta bilar auto Dacia Spring ESSENTIAL 27 KWh 2024/1
exportpris
€ 5.350

Dacia Spring

ESSENTIAL 27 KWh

€ 6.500
1: a antagning: 20242024
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 13.12513.125