Uttjänta bilar auto
MG MG5

endast för delar
MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh

MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh picture 1
MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh picture 2
MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh picture 3
MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh picture 4
MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh picture 5
MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh picture 6
MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh picture 7
MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh picture 8
MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh picture 9
MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh picture 10
MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh picture 11
MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh picture 12
MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh picture 13
MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh picture 14
MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh picture 15
MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh picture 16
MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh picture 17
MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh picture 18
MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh picture 19
MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh picture 20
MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh picture 21
MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh picture 22
MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh picture 23
MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh picture 24
MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh picture 25
MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh picture 26
MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh picture 27
MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh picture 28
MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh picture 29
MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh picture 30
MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh picture 31
MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh picture 32
MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh picture 33
MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh picture 34
MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh picture 35
egen identifiering:V12093
varumärke:MG
modell:MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:130 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2022 / 4
MOT godkänd till och med:01-01-1990
vägmätaravläsning:67.000 KM
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:LSJE24093NG0*****
motorkod:TZ204XS1152
Färg:rood
kropp:stationwagen
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto MG MG5 MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh 2022/4

MG MG5

MG5 Electric, Combi, 2020 Standard Range 50 kWh

1: a antagning: 20222022
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 67.00067.000
Uttjänta bilar auto Kia Ceed 1.0 5 DRS HB Lounge 2019/8
ny

Kia Ceed

1.0 5 DRS HB Lounge

€ 5.950
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 138.379138.379
Uttjänta bilar auto Opel Vectra  1994/1

Opel Vectra

1: a antagning: 19941994
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 67.00067.000
Uttjänta bilar auto Dacia Sandero  2022/10
exportpris
€ 1.850

Dacia Sandero

1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 63.16863.168
Uttjänta bilar auto Land Rover Range Rover Velar 2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic SE 2020/1

Land Rover Range Rover Velar

2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic SE

€ 23.950
1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 92.07392.073

Mini Mini

Mini (R50/53), Hatchback, 2001 / 2007 1.6 16V One

1: a antagning: 20062006
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 67.00067.000
Uttjänta bilar auto Opel Corsa Corsa D, Hatchback, 2006 / 2014 1.0 2012/11

Opel Corsa

Corsa D, Hatchback, 2006 / 2014 1.0

1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 67.00067.000