Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V

Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 1
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 2
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 3
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 4
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 5
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 6
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 7
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 8
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 9
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 10
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 11
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 12
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 13
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 14
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 15
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 16
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 17
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 18
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 19
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 20
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 21
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 22
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 23
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 24
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 25
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 26
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 27
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 28
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 29
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 30
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 31
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 32
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 33
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 34
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 35
egen identifiering:V44048
varumärke:Citroën
modell:C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V
bränsle:bensin
kraft:81 kW
motorstorlek:1199 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:5
1: a antagning:2018 / 1
MOT godkänd till och med:14-09-2026
vägmätaravläsning:144.055 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF70PHNZBHE5*****
motorkod:HN01
växellåda kod:20ET26
Färg:grijs
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V 2018/1

Citroën C4 cactus

C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 144.055144.055
Uttjänta bilar auto Nissan Micra  2022/7

Nissan Micra

1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 47.09247.092
Uttjänta bilar auto Chrysler 300 C 300K Coupe V8 1962/7

Chrysler 300 C

300K Coupe V8

€ 8.900
1: a antagning: 19621962
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 62.00062.000
Uttjänta bilar auto Ford Focus 1.8-16V 2009/10

Ford Focus

1.8-16V

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 220.997220.997
Uttjänta bilar auto Jaguar MK II 240 1968/7

Jaguar MK II

240

€ 5.250
1: a antagning: 19681968
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 72.12172.121
Uttjänta bilar auto Skoda Octavia Octavia Combi (5EAC), Combi 5-drs, 2012 / 2020 1.6 TDI 16V 2018/7

Skoda Octavia

Octavia Combi (5EAC), Combi 5-drs, 2012 / 2020 1.6 TDI 16V

1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 127.761127.761
Uttjänta bilar auto Ssang yong Korando C 2014/7
exportpris
€ 1.500

Ssang yong Korando

C

€ 1.500
1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 164.667164.667
Uttjänta bilar auto Citroën C5 Tourer 1.6 THP Dynamique 2010/10

Citroën C5

Tourer 1.6 THP Dynamique

€ 1.950
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 198.273198.273
Uttjänta bilar auto Mercedes EQE SUV 350+ ADVANCED CAMERA NAVI LED 2024/9
exportpris
€ 38.182

Mercedes EQE

SUV 350+ ADVANCED CAMERA NAVI LED

€ 46.200
1: a antagning: 20242024
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 25.15325.153
Uttjänta bilar auto Saab 9-3  1998/1

Saab 9‑3

1: a antagning: 19981998
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 144.055144.055