Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh

Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 1
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 2
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 3
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 4
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 5
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 6
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 7
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 8
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 9
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 10
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 11
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 12
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 13
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 14
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 15
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 16
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 17
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 18
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 19
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 20
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 21
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 22
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 23
egen identifiering:V18629
varumärke:Volkswagen
modell:ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:150 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2020 / 11
MOT godkänd till och med:01-01-1990
vägmätaravläsning:111.622 KM
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:WVWZZZE1ZMP0*****
motorkod:EBJC
växellåda kod:UMG
Färg:grijs
kropp:stationwagen
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh 2020/11

Volkswagen ID.3

ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh

1: a antagning: 20202020
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 111.622111.622
Uttjänta bilar auto Audi Q6 e-tron performance S Line 2025/4
exportpris
€ 29.800

Audi Q6

e-tron performance S Line

€ 36.058
1: a antagning: 20252025
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 46.79046.790
Uttjänta bilar auto Fiat Punto Evo 1.2 Dynamic 5-drs Airco 2010/11

Fiat Punto Evo

1.2 Dynamic 5-drs Airco

€ 1.250
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 137.083137.083
Uttjänta bilar auto Ford Transit Transit, Van, 2006 / 2014 2.2 TDCi 16V 2007/9

Ford Transit

Transit, Van, 2006 / 2014 2.2 TDCi 16V

1: a antagning: 20072007
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 111.622111.622
Uttjänta bilar auto Veldhuizen ID.3 P37-4 BE-Oplegger Laadklep 2009/6
exportpris
€ 5.900

Veldhuizen ID.3

P37-4 BE-Oplegger Laadklep

€ 5.900
1: a antagning: 20092009
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 111.622111.622
Uttjänta bilar auto Kip ID.3 42 TTZ + luifel 1993/4
ny

Kip ID.3

42 TTZ + luifel

1: a antagning: 19931993
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 111.622111.622
Uttjänta bilar auto Schmitz Cargobull ID.3 SCB*S3B Kuhler Carrier Vector 1950 MT 3-Asser 2017/9

Schmitz Cargobull ID.3

SCB*S3B Kuhler Carrier Vector 1950 MT 3-Asser

€ 6.450
1: a antagning: 20172017
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 11