Uttjänta bilar auto
Volkswagen ID.3

endast för delar
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh

Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 1
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 2
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 3
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 4
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 5
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 6
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 7
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 8
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 9
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 10
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 11
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 12
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 13
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 14
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 15
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 16
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 17
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 18
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 19
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 20
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 21
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 22
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 23
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 24
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 25
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 26
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 27
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 28
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 29
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 30
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 31
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 32
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 33
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 34
egen identifiering:V23659
varumärke:Volkswagen
modell:ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:150 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2020 / 12
MOT godkänd till och med:08-10-2026
vägmätaravläsning:164.991 KM
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:WVWZZZE1ZMP0*****
motorkod:EBJC
växellåda kod:UMG
Färg:grijs
kropp:hatchback
antal dörrar:4
antal krockkuddar:6

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh 2020/12

Volkswagen ID.3

ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh

1: a antagning: 20202020
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 164.991164.991
Uttjänta bilar auto Opel Combo Combo Cargo, Van, 2018 1.5 CDTI 100 2024/11

Opel Combo

Combo Cargo, Van, 2018 1.5 CDTI 100

1: a antagning: 20242024
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 95.62595.625
Uttjänta bilar auto Mini Cooper Mini (R56), Hatchback, 2006 / 2013 1.6 16V Cooper 2009/11

Mini Cooper

Mini (R56), Hatchback, 2006 / 2013 1.6 16V Cooper

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 81.36581.365
Uttjänta bilar auto Audi A6  2017/4

Audi A6

1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 219.322219.322
Uttjänta bilar auto Audi A4 A4 (B6), Sedan, 2000 / 2005 1.9 TDI 100 2002/1

Audi A4

A4 (B6), Sedan, 2000 / 2005 1.9 TDI 100

1: a antagning: 20022002
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 164.991164.991
Uttjänta bilar auto Renault Modus 1.2-16V 2008/3

Renault Modus

1.2-16V

1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 149.493149.493
Uttjänta bilar auto Renault Mégane E-Tech Megane E-Tech (RCB), SUV, 2021 60 kWh 2024/6

Renault Mégane E‑Tech

Megane E-Tech (RCB), SUV, 2021 60 kWh

1: a antagning: 20242024
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 34.82834.828
Uttjänta bilar auto Opel Astra H 1.9 CDTI 2006/7

Opel Astra

H 1.9 CDTI

1: a antagning: 20062006
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 164.991164.991
Uttjänta bilar auto Fiat 500  2023/6
exportpris
€ 6.800

Fiat 500

€ 6.800
1: a antagning: 20232023
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 25.54225.542
Uttjänta bilar auto Volkswagen Passat  2025/4

Volkswagen Passat

1: a antagning: 20252025
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 20.05120.051