Uttjänta bilar auto
Volkswagen ID.3

endast för delar
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh

Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 1
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 2
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 3
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 4
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 5
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 6
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 7
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 8
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 9
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 10
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 11
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 12
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 13
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 14
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 15
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 16
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 17
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 18
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 19
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 20
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 21
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 22
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 23
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 24
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 25
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 26
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 27
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 28
egen identifiering:V21467
varumärke:Volkswagen
modell:ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:150 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2020 / 11
MOT godkänd till och med:13-11-2024
vägmätaravläsning:104.094 KM
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:WVWZZZE1ZMP0*****
motorkod:EBJC
växellåda kod:UMG
Färg:grijs
kropp:hatchback
antal dörrar:4
antal krockkuddar:6

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh 2020/11

Volkswagen ID.3

ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh

1: a antagning: 20202020
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 104.094104.094
Uttjänta bilar auto Tesla Model 3 Model 3, Sedan, 2017 Long Range 72kWh 2019/6

Tesla Model 3

Model 3, Sedan, 2017 Long Range 72kWh

1: a antagning: 20192019
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 194.741194.741
Uttjänta bilar auto Audi A3  2023/2

Audi A3

1: a antagning: 20232023
bränsle: hybridhybrid
vägmätaravläsning: 60.77460.774
Uttjänta bilar auto Tesla Model 3 Model 3, Sedan, 2017 Long Range AWD 75 kWh 2019/12

Tesla Model 3

Model 3, Sedan, 2017 Long Range AWD 75 kWh

1: a antagning: 20192019
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 63.71263.712
Uttjänta bilar auto Tesla Model 3 Model 3, Sedan, 2017 Long Range AWD 75 kWh 2019/12

Tesla Model 3

Model 3, Sedan, 2017 Long Range AWD 75 kWh

1: a antagning: 20192019
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 118.545118.545
Uttjänta bilar auto Suzuki Splash Splash, MPV, 2008 / 2015 1.2 16V 2009/1

Suzuki Splash

Splash, MPV, 2008 / 2015 1.2 16V

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 104.094104.094
Uttjänta bilar auto Porsche Cayenne  2020/11

Porsche Cayenne

1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 251.296251.296
Uttjänta bilar auto Kia EV6  2024/4

Kia EV6

1: a antagning: 20242024
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 11
Uttjänta bilar auto Renault Symbioz 1.6 E-TECH 145 2024/4

Renault Symbioz

1.6 E-TECH 145

1: a antagning: 20242024
bränsle: hybridhybrid
vägmätaravläsning: 104.094104.094
Uttjänta bilar auto Saab 900 cabrio 1995/1

Saab 900

cabrio

1: a antagning: 19951995
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 104.094104.094