Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...)

Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 1
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 2
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 3
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 4
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 5
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 6
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 7
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 8
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 9
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 10
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 11
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 12
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 13
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 14
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 15
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 16
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 17
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 18
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 19
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 20
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 21
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 22
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 23
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 24
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 25
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 26
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 27
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 28
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 29
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 30
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 31
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 32
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 33
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 34
egen identifiering:V1202528058
varumärke:Renault
modell:Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW] (05-2021/...)
bränsle:diesel
kraft:55 kW
motorstorlek:1461 CC
1: a antagning:2022 / 3
vägmätaravläsning:195.927 KM
:€ 1.995 exklusive moms
MOMS. / marginal:MOMS.
motorkod:K9K-876(K9K-U8)
skadestånd:airbag dashboard defect
de auto heeft gebruikerssporen
glasbreuk
airba= g stuur defect
front schade
start niet

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) 2022/3

Renault Express

Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW] (05-2021/...)

€ 1.995
1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 195.927195.927
krockskadad bil auto Tesla Model X Model X, SUV, 2013 100X 2018/12

Tesla Model X

Model X, SUV, 2013 100X

1: a antagning: 20182018
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 149.792149.792
krockskadad bil auto DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech Clima Navi So Chic 2016/5
exportpris
€ 2.750

DS Automobiles DS 3

1.2 PureTech Clima Navi So Chic

€ 2.950
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 157.658157.658
krockskadad bil auto Audi A4 Avant A4 Avant (B9), Combi, 2015 2.0 TDI 16V 2016/4

Audi A4 Avant

A4 Avant (B9), Combi, 2015 2.0 TDI 16V

1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 195.927195.927
krockskadad bil auto Peugeot Partner  2022/3

Peugeot Partner

1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 41.23841.238
krockskadad bil auto Suzuki Express GSX-S1000 2016/10

Suzuki Express

GSX-S1000

€ 5.150
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 40.07140.071
krockskadad bil auto Iveco New daily 33 2022/6

Iveco New daily

33

1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 195.927195.927
krockskadad bil auto Volvo V-70 V70 (BW), Combi, 2007 / 2016 1.6 DRIVe,D2 2013/10

Volvo V‑70

V70 (BW), Combi, 2007 / 2016 1.6 DRIVe,D2

1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 271.442271.442
krockskadad bil auto Opel Corsa 1.2 16v 2009/10

Opel Corsa

1.2 16v

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 195.927195.927